渔轮座握把部将碳布进行中空构造后的次时代握把构造。从竿梢部感受到的振动和传达性大幅提升,这个轻量高感度握把颠覆了常识。
POISON ULITMA将现在所拥有的先进技术毫不吝啬的投入至整个系列中,通过采用轻量高强度的SPIRAL X CORE技术,适材适用并搭配个性竿身设计(UBD)。另外轻量高感度的全碳纤维一体成型握把让钓友保持更科学的动作和姿势。细密感知水中情报,仿佛吸附指尖的手感,轻量中空的碳纤维SHELL握把更舒适,这都是为了让您能更多中鱼,保持不断进化。产品使用说明书下载
※SPIRAL X CORE:1610L-BFS、1611ML+、172H、264UL/M、2610L-S ※SPIRAL X:1610L-BFS、1611ML+、172H、264UL/M、2610L-S除外 ※X导环:264/66SUL-S、264UL/M、2610L-S ※碳纤维SHELL握把:264UL/M、2610L-S ※全碳纤维一体成型握把:1610L-BFS、1611ML+、172H ※碳纤维一体成型握把:1610L-BFS、1611ML+、172H除外 ※NANOPITCH:1610L-BFS、1611ML+、172H、264UL/M、2610L-S ※TAFTEC∞:2610L-S ※TAFTECα:264/66SUL-S ※TAFTEC:162L-S ※HI-POWER X SOLID:162L-S※MUSCLE CARBON:162L-S除外 ※UBD:实心规格除外 ※DyanBalance:170M型号 | 全长 (m) | 节数 (根) | 收竿后长度 (cm) | 重量 (g) | 先径 (mm) | 适合 假饵重(g) | 适合 尼龙・氟碳线(lb) | 握把长度(mm) | 调性 | 碳纤维 含量(%) | 市场参考价 (元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162L-S | 1.88 | 1 | 188.0 | 85 | 1.0 | 3.5~10 | 6~12 | 214 | FF | 99.9 | 5072 | 359896 | 1340 | |
163MH | 1.91 | 1 | 191.0 | 85 | 1.9 | 10~30 | 10~20 | 220 | RF | 99.4 | 4883 | 373144 | 1410 | |
166M | 1.98 | 1 | 198.0 | 97 | 1.8 | 7~21 | 8~16 | 223 | F | 99.8 | 5040 | 366535 | 1340 | |
1610L-BFS | 2.08 | 1 | 208.0 | 85 | 1.5 | 3.5~10 | 6~12 | 235 | FF | 99.9 | 5072 | 387721 | 1410 | |
追加1610M | 2.08 | 1 | 208.0 | 未定 | 1.8 | 7~21 | 8~16 | 240 | RF | 99.9 | 5082 | 352408 | 未定 | |
1611ML+ | 2.11 | 2 | 180.5 | 110 | 1.7 | 5~21 | 7~16 | 250 | R | 98.3 | 5439 | 397133 | 640 | |
170M | 2.13 | 2 | 183.3 | 105 | 1.7 | 7~21 | 8~16 | 253 | RF | 89.4 | 5072 | 359902 | 640 | |
追加170MH | 2.13 | 1 | 213.0 | 未定 | 1.9 | 10~30 | 10~20 | 245 | RF | 99.9 | 5208 | 352415 | 未定 | |
172H | 2.18 | 2 | 186.5 | 120 | 1.8 | 12~42 | 12~25 | 260 | F | 99.0 | 5618 | 397270 | 640 | |
174MH-G | 2.24 | 2 | 191.7 | 112 | 2.3 | 10~35 | 10~20 | 268 | F | 84.3 | 5166 | 379023 | 680 |
型号 | 全长 (m) | 节数 (根) | 收竿后长度 (cm) | 重量 (g) | 先径/元径 (mm) | 适合 假饵重(g) | 适合 尼龙・氟碳线(lb) | 握把长度(mm) | 调性 | 碳纤维 含量(%) | 市场参考价 (元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加264UL-S | 1.93 | 1 | 193.0 | 未定 | 1.0 | 1.5~6 | 2~4 | 190 | F | 99.9 | 5334 | 352446 | 未定 | |
264UL/M | 1.93 | 1 | 193.0 | 82 | 1.4 | 2~7 | 2.5~5 | 190 | FF | 99.8 | 5828 | 397287 | 1500 | |
2610L-S | 2.08 | 1 | 208.0 | 80 | 0.8 | 2~7 | 2.5~5 | 212 | FF | 99.9 | 5670 | 387738 | 1340 | |
追加 2511UL | 1.80 | 1 | 180.0 | 未定 | 1.3 | 2~7 | 2.5~5 | 176 | RF | 100.0 | 5208 | 352439 | 未定 |
型号 | 全长 (m) | 节数 (根) | 收竿后长度 (cm) | 重量 (g) | 先径 (mm) | 适合 假饵重(g) | 适合 尼龙・氟碳线(lb) | 握把长度(mm) | 调性 | 碳纤维 含量(%) | 市场参考价 (元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162L-S | 1.88 | 1 | 188.0 | 85 | 1.0 | 3.5~10 | 6~12 | 214 | FF | 99.9 | 5072 | 244314 | 1340 | |
163MH | 1.91 | 1 | 191.0 | 85 | 1.9 | 10~30 | 10~20 | 220 | RF | 99.4 | 4883 | 244321 | 1410 | |
166M | 1.98 | 1 | 198.0 | 97 | 1.8 | 7~21 | 8~16 | 223 | F | 99.8 | 5040 | 244338 | 1340 | |
1610L-BFS | 2.08 | 1 | 208.0 | 85 | 1.5 | 3.5~10 | 6~12 | 235 | FF | 99.9 | 5072 | 244345 | 1410 | |
追加1610M | 2.08 | 1 | 208.0 | 未定 | 1.8 | 7~21 | 8~16 | 240 | RF | 99.9 | 5082 | 259974 | 未定 | |
1611ML+ | 2.11 | 2 | 180.5 | 110 | 1.7 | 5~21 | 7~16 | 250 | R | 98.3 | 5439 | 259981 | 640 | |
170M | 2.13 | 2 | 183.3 | 105 | 1.7 | 7~21 | 8~16 | 253 | RF | 89.4 | 5072 | 244437 | 640 | |
追加170MH | 2.13 | 1 | 213.0 | 未定 | 1.9 | 10~30 | 10~20 | 245 | RF | 99.9 | 5208 | 259998 | 未定 | |
172H | 2.18 | 2 | 186.5 | 120 | 1.8 | 12~42 | 12~25 | 260 | F | 99.0 | 5618 | 260000 | 640 | |
174MH-G | 2.24 | 2 | 191.7 | 112 | 2.3 | 10~35 | 10~20 | 268 | F | 84.3 | 5166 | 244444 | 680 |
型号 | 全长 (m) | 节数 (根) | 收竿后长度 (cm) | 重量 (g) | 先径/元径 (mm) | 适合 假饵重(g) | 适合 尼龙・氟碳线(lb) | 握把长度(mm) | 调性 | 碳纤维 含量(%) | 市场参考价 (元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加264UL-S | 1.93 | 1 | 193.0 | 未定 | 1.0 | 1.5~6 | 2~4 | 190 | F | 99.9 | 5334 | 260666 | 未定 | |
264UL/M | 1.93 | 1 | 193.0 | 82 | 1.4 | 2~7 | 2.5~5 | 190 | FF | 99.8 | 5828 | 260024 | 1500 | |
2610L-S | 2.08 | 1 | 208.0 | 80 | 0.8 | 2~7 | 2.5~5 | 212 | FF | 99.9 | 5670 | 244451 | 1340 | |
追加 2511UL | 1.80 | 1 | 180.0 | 未定 | 1.3 | 2~7 | 2.5~5 | 176 | RF | 100.0 | 5208 | 260017 | 未定 |
※重量一列中带有( )的为预订重量。
※S=代表实心竿梢。
※调性:FF=超快速调性、F=快速调性、RF=普通快速调性。
※握把长度是指竿尾到渔轮座的长度。
※型号是「1」开头的商品为枪柄竿。「2」开头的商品为直柄竿。