[SPIRAL X]和[HI-POWER X]的双X构造,泛用性和主要性能卓越的[海明]系列新产品——[KAIMEI SPECIAL]。轻量化的同时保证了竿身的抗扭曲性能,和锐利迅捷的操作性,实现如钓友所愿的操作和挂鱼,同时粘鱼性也得到提升。竿梢部系列采用[TAFTEC+HI-POWER X TIP],拥有卓越的诱鱼性能,绝不错过任何咬讯,并能感知海底潮流变化。搭配钛合金框架导环,性能进一步提高。竿身调性在诱鱼时为7:3调,挂鱼时为6:4调。继承传统调性的同事,实现了理想型的调性变化,在全国的海域都能大显神威的款式。产品使用说明书下载
型号 | 全长(m) | 节数(根) | 收竿后长度(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 铅坠负荷(号) | 碳纤维 含有率(%) | 渔轮座 位置(mm) | 市场参考价 (元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-210 | 2.10 | 2 | 109.0 | 115 | 1.0/10.0 | 20~80 | 99.0 | 363 | 2560 | 247872 | 410 |
30-240 | 2.40 | 2 | 124.0 | 125 | 1.0/11.0 | 20~80 | 99.1 | 363 | 2660 | 247889 | 520 |
30-270 | 2.70 | 2 | 139.0 | 135 | 1.0/12.0 | 20~80 | 99.2 | 363 | 2760 | 247896 | 520 |
50-240 | 2.40 | 2 | 124.0 | 135 | 1.1/12.0 | 30~100 | 99.3 | 363 | 2760 | 247902 | 520 |
50-270 | 2.70 | 2 | 139.0 | 150 | 1.1/13.0 | 30~100 | 99.4 | 363 | 2850 | 247919 | 520 |
80-240 | 2.40 | 2 | 124.0 | 145 | 1.2/12.5 | 50~120 | 99.4 | 363 | 2850 | 247926 | 520 |
80-270 | 2.70 | 2 | 139.0 | 160 | 1.2/13.5 | 50~120 | 99.5 | 363 | 2950 | 247934 | 520 |
※渔轮座位置=竿尾到渔轮座后部固定螺母的长度。
品名 | 本体材质 | 竿梢类型 | 碳纤维类型 | 渔轮座 |
---|---|---|---|---|
KAIMEI SPECIAL | 碳纤维 | TAFTEC+HI-POWER XTIP | MN+LDB+KW | 舒适辅助型CI4 |
※竿身部:采用SPIRAL X+HI-POWERX构造