型号 | 齿轮比 | 最大卸力 (kg) | 重量 (g) | 线杯规格 (径mm/幅mm) | 尼龙线容线量 (lb-m) | 最大收线长 (cm/手把转一圈) | 手把长度 (mm) | 培林数 BB/罗拉 | 市场参考价 (元) |
商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHT | 6.2 | 5.0 | 190 | 34/22 | 12-120、14-100、 16-85、20-70 | 66 | 42 | 9/1 | 2814 | 03376 |
LEFT | 6.2 | 5.0 | 190 | 34/22 | 12-120、14-100、 16-85、20-70 | 66 | 42 | 9/1 | 2814 | 03377 |
HG RIGHT | 7.4 | 5.0 | 190 | 34/22 | 12-120、14-100、 16-85、20-70 | 79 | 42 | 9/1 | 2814 | 03378 |
HG LEFT | 7.4 | 5.0 | 190 | 34/22 | 12-120、14-100、 16-85、20-70 | 79 | 42 | 9/1 | 2814 | 03379 |
XG RIGHT | 8.5 | 5.0 | 195 | 34/22 | 12-120、14-100、 16-85、20-70 | 91 | 48 | 9/1 | 2814 | 03430 |
XG LEFT | 8.5 | 5.0 | 195 | 34/22 | 12-120、14-100、 16-85、20-70 | 91 | 48 | 9/1 | 2814 | 03431 |
※XG是超快速齿轮比规格, HG是快速齿轮比规格。
※△最大收线长是线杯前端最外圈的计算值。