铁板钓的本质在于,随着不同钓场与钓况,因地制宜的操控铁板。新生OCEA JIGGER为深化这一本质理念,实现自在操控的鱼竿,设计出低反弹系的「NATURAL JERK」和高反弹系的「QUICK JERK」。手持竿就截然不同的两个系列,能够在各类状况下顺畅操控鱼竿,诱发出对象鱼的捕食本能。产品使用说明书下载
型号 | 全长(m) | 节数(根) | 收竿长度(cm) | 重量(g) | 先径/元径 (mm) | 适合假饵 重量(g) | 适合渔线 PE(号) | 渔轮座 位置(mm) | 碳纤维 含量(%) | 市场参考价(元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S641 | 1.93 | 1 | 193.0 | 190 | 2.3/11.8 | 50~160 | MAX2.5 | 476※U | 92.3 | 3339 | 378590 | 1050 |
S642 | 1.93 | 1 | 193.0 | 200 | 2.4/12.8 | 60~180 | MAX2.5 | 487※U | 95.3 | 3339 | 370754 | 1050 | S643 | 1.93 | 1 | 193.0 | 205 | 2.6/13.0 | 80~200 | MAX3 | 515※U | 98.5 | 3339 | 370761 | 1050 |
S644 | 1.93 | 1 | 193.0 | 215 | 3.2/13.3 | 100~240 | MAX4 | 520※U | 95.0 | 3339 | 370778 | 1050 |
型号 | 全长(m) | 节数(根) | 收竿长度(cm) | 重量(g) | 先径/元径 (mm) | 适合假饵 重量(g) | 适合渔线 PE(号) | 渔轮座 位置(mm) | 碳纤维 含量(%) | 市场参考价(元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S621 | 1.88 | 1 | 188.0 | 185 | 2.4/12.1 | 60~150 | MAX2.5 | 461※U | 85.1 | 3129 | 378606 | 1050 |
S622 | 1.88 | 1 | 188.0 | 190 | 2.7/12.0 | 80~160 | MAX2.5 | 472※U | 88.4 | 3129 | 370785 | 1050 | S623 | 1.88 | 1 | 188.0 | 195 | 2.3/12.7 | 90~180 | MAX3 | 472※U | 88.3 | 3129 | 370792 | 1050 |
S624 | 1.88 | 1 | 188.0 | 210 | 2.6/13.6 | 100~210 | MAX4 | 482※U | 86.4 | 3129 | 370808 | 1050 | S605 | 1.83 | 1 | 183.0 | 215 | 2.8/14.0 | 120~250 | MAX5 | 487※U | 86.7 | 3129 | 370815 | 1050 |
型号 | 全长(m) | 节数(根) | 收竿长度(cm) | 重量(g) | 先径/元径 (mm) | 适合假饵 重量(g) | 适合渔线 PE(号) | 渔轮座 位置(mm) | 碳纤维 含量(%) | 市场参考价(元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S510-3 | 1.78 | 1 | 178.0 | 180 | 2.3 | 100〜180 | MAX3 | 498※U | 92.9 | 3129 | 387486 | 1050 |
S510-4 | 1.78 | 1 | 178.0 | 185 | 2.4 | 120〜210 | MAX4 | 503※U | 92.3 | 3182 | 387493 | 1050 |
S510-5 | 1.78 | 1 | 178.0 | 205 | 2.7 | 140〜250 | MAX5 | 508※U | 92.9 | 3339 | 387509 | 1050 |
S58-6 | 1.73 | 1 | 173.0 | 205 | 2.8 | 160〜300 | MAX6 | 508※U | 93.5 | 3444 | 387516 | 1050 |
※NATURAL JERK的竿身颜色是黑色,QUICK JERK是蓝色。
※U渔轮座位置:指后握把至渔轮座前端的长度。