更轻、更强为要素的新款DIALUNA,采用SHIMANO鱼竿技术打磨、设计、制造,对比旧款最大轻了14%(23g)。采用SPIRAL X和HI-POWER X保证了鱼竿强度同时,搭配MUSCLE CARBON让鱼竿兼顾了强度和轻量,追求高性价比、超越同级别产品鱼竿登场!产品使用说明书下载
※TAFTEC:S86L-S采用型号 | 全长(m) | 节数(根) | 收竿后长度(cm) | 重量(g) | 先径(mm) | 适合 假饵重(g) | 适合 PE线(号) | 渔轮座 位置(mm) | 碳纤维 含量(%) | 市场参考价 (元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S86L-S | 2.59 | 2 | 133.3 | 108 | 0.8 | 3~21 | 0.3~1 | 377※U | 99.6 | 1733 | 380258 | 430 |
S86L | 2.59 | 2 | 133.3 | 115 | 1.6 | 5~25 | 0.4~1.2 | 377※U | 99.7 | 1733 | 380265 | 430 |
S90L | 2.74 | 2 | 141.0 | 120 | 1.6 | 5~25 | 0.4~1.2 | 392※U | 99.7 | 1764 | 380272 | 430 |
S86ML | 2.59 | 2 | 133.3 | 121 | 1.7 | 6~32 | 0.6~1.5 | 377※U | 99.7 | 1764 | 380289 | 430 |
S90ML | 2.74 | 2 | 141.0 | 128 | 1.7 | 6~32 | 0.6~1.5 | 392※U | 99.8 | 1785 | 380296 | 430 |
S96ML | 2.90 | 2 | 148.6 | 135 | 1.7 | 6~32 | 0.6~1.5 | 407※U | 99.8 | 1827 | 380302 | 430 |
S100ML | 3.05 | 2 | 155.9 | 144 | 1.7 | 6~32 | 0.6~1.5 | 422※U | 99.8 | 1859 | 380319 | 430 |
S106ML | 3.20 | 2 | 163.5 | 145 | 1.7 | 6~32 | 0.6~1.5 | 437※U | 99.8 | 1890 | 380326 | 430 |
S96M | 2.90 | 2 | 148.6 | 141 | 1.8 | 8~45 | 0.8~2 | 407※U | 99.8 | 1859 | 380333 | 430 |
S100M | 3.05 | 2 | 155.9 | 155 | 1.8 | 8~45 | 0.8~2 | 422※U | 99.8 | 1890 | 380340 | 430 |
S106M | 3.20 | 2 | 163.5 | 166 | 1.8 | 8~45 | 0.8~2 | 437※U | 99.8 | 1922 | 380357 | 430 |
S110M | 3.35 | 2 | 172.0 | 174 | 1.8 | 8~45 | 0.8~2 | 462※U | 99.8 | 1953 | 380364 | 430 |
S96MH | 2.90 | 2 | 148.6 | 161 | 1.8 | 10~56 | 1~2.5 | 407※U | 99.8 | 1890 | 380371 | 430 |
S100MH | 3.05 | 2 | 155.9 | 170 | 1.8 | 10~56 | 1~2.5 | 422※U | 99.8 | 1922 | 380388 | 430 |
S106MH | 3.20 | 2 | 163.5 | 175 | 1.8 | 10~56 | 1~2.5 | 437※U | 99.8 | 1985 | 380395 | 430 |
B86ML | 2.59 | 2 | 133.3 | 124 | 1.7 | 8~32 | 0.8~2 | 356※D | 99.7 | 1796 | 380401 | 430 |
B96ML | 2.90 | 2 | 148.6 | 136 | 1.7 | 8〜32 | 0.8〜2 | 386※D | 99.8 | 1859 | 392381 | 410 |
B86M | 2.59 | 2 | 133.3 | 133 | 1.8 | 10~45 | 0.8~2.5 | 356※D | 99.8 | 1827 | 380418 | 430 |
B96M | 2.90 | 2 | 148.6 | 148 | 1.8 | 10〜45 | 0.8〜2.5 | 386※D | 99.8 | 1890 | 392398 | 410 |
B106M | 3.20 | 2 | 163.5 | 167 | 1.8 | 10〜45 | 0.8〜2.5 | 416※D | 99.8 | 1922 | 392404 | 410 |
B76MH | 2.29 | 2 | 118.0 | 135 | 1.9 | 12~65 | 1~3 | 326※D | 99.8 | 1859 | 380425 | 430 |
※U渔轮座位置:指后握把至渔轮座前端的长度。
※D渔轮座位置:指后握把至渔轮座后端的长度
※型号以「S」开头的商品为直柄式。以「B」开头的商品为枪柄式。