[抽竿操作性]这一铁板竿本质进化、并且经过重度测试之后,全独节竿身且进一步纤细&锥度化。假饵下沉泳姿为主的[慢诱]或[快诱],甚至是可变速组合的抽竿都能够实现,鱼竿竿身弯曲性能经过彻底平衡后,各种诱鱼泳姿的高精度鱼竿操作都能实现并且支撑点更顺滑靠近手部。握把节前后位置能能够展示绝妙的曲线并且易感知水下的变化、正确把握抽竿时机和潮水的抵抗。通过抑制多余的反弹力让钓友大幅减少疲劳感和压力,凭借SHIMANO构造SPIRAL X CORE让鱼竿更细的同时,排除了歪扭和力量损失的问题。 产品使用说明书下载
■HI-POWER X ■NANOPITCH ■东丽技术 ■软木和碳纤维混合握把 ■钛框架SiC导环 ■重视感度不易打滑的软木握把 ■握把前端为重视回收假饵或搏鱼稳定性的粗径形状 ■追求轻量性和感度的T-LRV导环型号 | 全长(m) | 节数(根) | 收竿后长度(cm) | 重量(g) | 先径/元径(mm) | 适合铁板重(g) | 适合PE线(号) | 渔轮座位置(mm) | 碳纤维含有率(%) | 市场参考价 (元) | 商品编码 | 售后服务卡首次配节参考价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B65-0 | 1.96 | 1 | 196.0 | 129 | 2.0 | 40~130 | MAX1.5 | 440※D | 87.3 | 3329 | 395153 | 1050 |
B65-1 | 1.96 | 1 | 196.0 | 129 | 2.0 | 80~180 | MAX1.5 | 440※D | 88.8 | 3203 | 395160 | 1050 |
B65-2 | 1.96 | 1 | 196.0 | 137 | 2.0 | 100~230 | MAX2 | 440※D | 97.9 | 3402 | 395177 | 1050 |
B65-3 | 1.96 | 1 | 196.0 | 142 | 2.2 | 120~280 | MAX2.5 | 440※D | 97.9 | 3392 | 395184 | 1050 |
B63-4 | 1.91 | 1 | 191.0 | 146 | 2.2 | 140~350 | MAX3 | 440※D | 90.1 | 3402 | 395191 | 1050 |
B63-5 | 1.91 | 1 | 191.0 | 151 | 2.4 | 160~430 | MAX3 | 440※D | 91.0 | 3434 | 395207 | 1050 |
B63-6 | 1.91 | 1 | 191.0 | 162 | 2.5 | 180~500 | MAX4 | 440※D | 96.0 | 3600 | 397928 | 990 |
B61-7 | 1.85 | 1 | 185.0 | 169 | 2.8 | 200~600 | MAX4 | 440※D | 96.2 | 3728 | 397935 | 1340 |
B61-8 | 1.85 | 1 | 185.0 | 173 | 2.8 | 230~750 | MAX4 | 440※D | 98.5 | 3843 | 397942 | 1340 |
B61-9 | 1.85 | 1 | 185.0 | 177 | 3.0 | 260~900 | MAX5 | 440※D | 98.6 | 3959 | 397959 | 1340 |
B61-10 | 1.85 | 1 | 185.0 | 198 | 3.2 | 300~1200 | MAX5 | 440※D | 98.8 | 4074 | 397126 | 1340 |
※渔轮座位置=下部安装渔轮:竿尾到渔轮座后部固定螺母的长度。
※适合铁板重仅为参考值。根据铁板的形状和抽竿速度的不同,适用的重量可能会有增减。
※握把导环的螺纹下方根据型号不同采用各自专用的颜色。B65-0为白色、B65-1为蓝色、B65-2为炮铜色、B65-3为金色、B63-4为蓝色、B63-4为橙红色。