机身、卸力旋钮、线杯等间隙部位施展强力的保护,在水入侵的线路上用了强力防水隔绝技术。在非常严酷的条件下也能发挥高耐久性的,搭配X PROTECT实现了机身部相当于IPX8的防水等级。
型号 | 齿轮比 | 最大卸力(kg) | 重量(g) | 线杯规格 (径mm/ 一转mm) |
| 最大收线长 (cm/ 手把转一圈) | 手把长度 (mm) | 培林数 BB/ 罗拉 | 市场参考价(元) | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5.1 | 3.0 | 175 | 40/13.5 |
| 64 | 40 | 9/1 | 2520 | - |
C2000S | 5.1 | 3.0 | 180 | 43/13.5 |
| 69 | 40 | 9/1 | 2520 | 041364 |
C2000 SHG | 6.1 | 3.0 | 180 | 43/13.5 |
| 82 | 45 | 9/1 | 2520 | 041371 |
2500 | 5.3 | 9.0 | 210 | 47/17 |
| 78 | 50 | 9/1 | 2573 | - |
2500S | 5.3 | 4.0 | 210 | 47/17 |
| 78 | 50 | 9/1 | 2573 | 041388 |
2500S HG | 6.0 | 4.0 | 210 | 47/17 |
| 89 | 55 | 9/1 | 2573 | 041395 |
C3000 | 5.3 | 9.0 | 215 | 47/17 |
| 78 | 55 | 9/1 | 2573 | 041401 |
C3000M HG | 6.0 | 9.0 | 215 | 47/17 |
| 89 | 55 | 9/1 | 2573 | 041418 |
C3000XG | 6.4 | 9.0 | 215 | 47/17 |
| 94 | 55 | 9/1 | 2573 | 041425 |
3000M HG | 5.8 | 9.0 | 230 | 47/17 |
| 86 | 55 | 9/1 | 2678 | 041432 |
4000 | 5.3 | 11.0 | 255 | 52/19 |
| 87 | 55 | 9/1 | 2625 | 041449 |
4000PG | 4.4 | 11.0 | 260 | 52/19 |
| 72 | 57 | 9/1 | 2678 | 041456 |
4000M HG | 5.8 | 11.0 | 255 | 52/19 |
| 95 | 55 | 9/1 | 2625 | 041463 |
4000XG | 6.2 | 11.0 | 260 | 52/19 |
| 101 | 57 | 9/1 | 2678 | 041470 |
C5000XG | 6.2 | 11.0 | 260 | 52/19 |
| 101 | 57 | 9/1 | 2678 | 041487 |
尺寸 | 型号 | 线杯环径 (mm) | 一转 (mm) | 线杯互换性 | 旋转盘尺寸 (材质) | 机身尺寸 (材质) |
---|---|---|---|---|---|---|
#1000 | C2000S | φ43 | 13.5 | #1000系 加长款 | #1000 (镁) | #1000 (铝) |
C2000SHG | ||||||
#2500 | 2500S | φ47 | 17 | #2500系 加长款 | #2500 (铝) | #2500 (铝) |
2500SHG | ||||||
C3000 | ||||||
C3000MHG | ||||||
C3000XG | ||||||
#3000 | 3000MHG | #4000 (铝) | ||||
#4000 | 4000 | φ52 | 19 | #4000系 加长款 | #4000 (铝) | |
4000PG | ||||||
4000MHG | ||||||
4000XG | ||||||
C5000XG |