机身、卸力旋钮、线杯等间隙部位施展强力的保护,在水入侵的线路上用了强力防水隔绝技术。在非常严酷的条件下也能发挥高耐久性的,搭配X PROTECT实现了机身部相当于IPX8的防水等级。
型号 | 齿轮比 | 最大卸力(kg) | 重量(g) | 线杯规格 (径mm/ 一转mm) |
| 最大收线长 (cm/ 手把转一圈) | 手把长度 (mm) | 培林数 BB/ 罗拉 | 市场参考价(元) | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3000M HG | 6.0 | 9.0 | 240 | 46.5/14.5 |
| 88 | 55 | 5/1 | 1145 | 041975 |
3000M HG | 5.8 | 9.0 | 250 | 46.5/14.5 |
| 85 | 55 | 5/1 | 1197 | 041982 |
4000M HG | 5.8 | 11.0 | 280 | 51/17 |
| 93 | 55 | 5/1 | 1197 | 041999 |
4000M XG | 6.2 | 11.0 | 280 | 51/17 |
| 99 | 55 | 5/1 | 1197 | 042002 |
尺寸 | 型号 | 线杯环径 (mm) | 一转 (mm) | 线杯互换性 | 旋转盘尺寸 | 机身尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
#2500 | C3000MHG | φ46.5 | 14.5 | #2500 | #2500 | #2500 |
#4000 | 3000MHG | #4000 | ||||
4000MHG | φ51 | 17 | #4000 | #4000 | ||
4000MXG |