重量平衡感和制作精度的提高,在渔轮抛投时能够抑制震动的线杯。和公司旧款产品相比能够减少50%的振动噪音。在高速回转放线时能够让渔线极少卡顿、发挥出稳定的远投性能,同时将抛投精度有着飞跃性的提升。
型号 | 齿轮比 | 最大卸力 (kg) | 重量 (g) | 线杯规格 (径mm/幅mm) |
| 最大收线长 (cm/手把转一圈) | 手把长度(mm) | 培林数 BB/罗拉 | 市场参考价(元) | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG(右) | 7.4 | 5.0 | 220 | 34/25 |
| 79 | 45 | 6/1 | 2310 | 04187 |
HG(左) | 7.4 | 5.0 | 220 | 34/25 |
| 79 | 45 | 6/1 | 2310 | 04188 |
XG(右) | 8.5 | 5.0 | 225 | 34/25 |
| 91 | 48 | 6/1 | 2310 | 04189 |
XG(左) | 8.5 | 5.0 | 225 | 34/25 |
| 91 | 48 | 6/1 | 2310 | 04190 |
刹车设定表
适合假饵 使用环境 1m以上顺 无风或1m以下微风 弱风或风速2m左右
逆风
(有风时)5~10m以上
强风或逆风
(抛投困难时)3~2 3~2 3 3 3~2 3~2 3~2 3 2 2 2 3 1 2~1 2~1 3~2 1 1 1 2