机身、卸力旋钮、线杯等间隙部位施展强力的保护,在水入侵的线路上用了强力防水隔绝技术。在非常严酷的条件下也能发挥高耐久性的,搭配X-PROTECT实现了机身部相当于IPX8的防水等级。
型号 | 齿轮比 | 最大卸力(kg) | 重量(g) | 线杯规格 (径mm/一转mm) |
| 最大收线长 (cm/ 手把转一圈) | 手把长度 (mm) | 培林数 BB/ 罗拉 | 市场参考价 (元) | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 2.5 | 140 | 39.5/8 |
| 69 | 40 | 6/1 | 1397 | - |
1000 | 5.1 | 3.0 | 150 | 40/13.5 |
| 64 | 40 | 7/1 | 1397 | - |
C2000S | 5.1 | 3.0 | 150 | 40/13.5 |
| 69 | 40 | 7/1 | 1397 | 04201 |
C2000SHG | 6.1 | 3.0 | 150 | 40/13.5 |
| 82 | 45 | 7/1 | 1397 | 04202 |
C2000HG | 6.1 | 3.0 | 150 | 40/13.5 |
| 82 | 45 | 7/1 | 1397 | - |
C2500SHG | 6.0 | 3.0 | 160 | 43/14.5 |
| 81 | 50 | 7/1 | 1397 | 04203 |
2500S | 5.3 | 4.0 | 175 | 47/17 |
| 78 | 50 | 7/1 | 1397 | 04204 |
2500SHG | 6.0 | 4.0 | 175 | 47/17 |
| 89 | 55 | 7/1 | 1397 | 04205 |
2500 | 5.3 | 9.0 | 180 | 47/17 |
| 78 | 50 | 7/1 | 1397 | - |
2500HG | 6.0 | 9.0 | 180 | 47/17 |
| 89 | 55 | 7/1 | 1397 | - |
C3000 | 5.3 | 9.0 | 180 | 47/17 |
| 73 | 50 | 7/1 | 1418 | 04206 |
C3000SDH | 5.3 | 9.0 | 180 | 47/17 |
| 73 | 45 | 9/1 | 1418 | 04207 |
C3000HG | 6.0 | 9.0 | 180 | 47/17 |
| 89 | 55 | 7/1 | 1418 | 04208 |
C3000XG | 6.4 |
| 180 | 47/17 |
| 94 | 55 | 7/1 | 1418 | 04209 |
3000MHG | 5.8 | 9.0 | 200 | 47/17 |
| 86 | 55 | 7/1 | 1428 | 04210 |
4000 | 5.3 | 11.0 | 215 | 52/19 |
| 87 | 55 | 7/1 | 1428 | 04211 |
4000MHG | 5.8 | 11.0 | 220 | 52/19 |
| 95 | 55 | 7/1 | 1428 | 04212 |
4000XG | 6.2 | 11.0 | 215 | 52/19 |
| 101 | 57 | 7/1 | 1428 | 04213 |
C5000XG | 6.2 | 11.0 | 220 | 52/19 |
| 101 | 57 | 7/1 | 1428 | 04214 |
尺寸 | 型号 | 线杯环径 (mm) | 一转 (mm) | 线杯互换性 | 旋转盘尺寸 (材质) | 机身尺寸 (材质) |
---|---|---|---|---|---|---|
#1000 | C2000S | φ43 | 13.5 | #1000系 | #1000 (CI4+) | #1000 (CI4+) |
C2000SHG | ||||||
#2000 | C2500SHG | #2500 (CI4+) | ||||
#2500 | 2500S | φ47 | 17 | #2500系 | #2500 (CI4+) | |
2500SHG | ||||||
C3000 | ||||||
C3000SDH | ||||||
C3000HG | ||||||
C3000XG | ||||||
#3000 | 3000MHG | #4000 (CI4+) | ||||
#4000 | 4000 | φ52 | 19 | #4000系 | #4000 (CI4+) | |
4000MH | ||||||
4000XG | ||||||
C5000XG |